Dashboard NPS
Voice of Customer — score, tendências e composição em tempo real.
Campanha | Status | Última atividade | Ações |
|---|---|---|---|
Quem Viaja, Conta WHATSAPP | Ativa | hoje | |
Embarque Mais Perto WHATSAPP | Ativa | há 2 dias | |
Não Perca a Conexão WHATSAPP | Ativa | há 3 dias | |
Novos horizontes WHATSAPP | Concluída | há 3 dias | |
Boa Noite, Paraíso WHATSAPP | Concluída | há 9 dias |
Visão consolidada — campanhas ativas, pausadas e respostas no mês
Total
Ativas
Pausadas
Respostas no mês
soma de todas as campanhas
Escolha uma campanha para abrir o dashboard. Gerenciar campanhas